Перечень работ по сервисному обслуживанию котла | |
1 | Провести диагностику аппарата |
2 | Отсоединить аппарат от электро сети ,перекрыть подачу газа и закрыть сервисные вентили,спустить воду из котла(контролировать по манометру) |
3 | Проверить загрязнение горелки,произвести чистку |
4 | Осмотр электродов, чистка |
5 | Проверить проток через вторичный теплообменник,при уменьшении нормативного 14 л/мин произвести чистку |
6 | Проверить электрические штекерные соединения и подключения |
7 | Проверить давление предварительной накачки мембранного расширительного бака,подкачать |
8 | Заполнить котёл водой до 1-1,5 бар,запустить программу удаления воздуха |
9 | Проверить общее состояние аппарата,удалить обычные загрязнения |
10 | Открыть подачу газа включить котёл |
11 | Провести пробную эксплуатацию котла и системы отопления,переключая котёл на приготовление горячей воды |
12 | Проверить процесс розжига и горения |
13 | Проверить герметичность по газу и воде |
14 | Проверить настройку газа,при необходимости отрегулировать |
Условия годового договора на сервисное обслуживание | |
1 | Один выезд для проведения ТО и диагностики |
2 | Время реагирования: в течении 24 часов в период с 1 октября по 1 мая |
3 | Скидка на преобретаемые запчасти: 5% |
4 | Два аварийных выезда |
5 | Выезд специалиста по городу 150 руб. |
6 | Выезд специалиста в удаленные районы оплачиваются отдельно: 7 руб./км. |
sales_notes:
Предоплата от 1000р, нал/безнал, Сбербанк.ОнлайнИнструкция по оплате банковской картой:
http://samaraclimat.ru/doc/SberBank-oplata.pdfСвойство 4 (пустое):
0Свойство 3 (пустое):
0